Polyfarmacie indicatoren
BASISPOPULATIE
START_1 Antilipaemica bij diabetes (DM_2)
START_2 Behandeling HVZ patiënten met statines (CVRM_3)
START_3 Simvastatine >20mg, eerste uitgifte (CVRM2a)
START_4 Antithrombotica bij angina pectoris (CVRM_1)
START_5 Maagprotectie bij risicopatiënten met NSAID gebruik (P_1)
START_6 Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR gebruik (P_2)
START_7 Opioïd gebruikers met laxans (P_3)
START_8 Foliumzuur bij methotrexaatgebruik (P_5)
START_9 Corticosteroïden met bisfosfonaten (Osteo_1)
START_10 Corticosteroïden met calcium en vitamine D als comedicatie (Osteo_2)
START_11 Dosisaerosol met voorzetkamer (AC_3)
START_12 Maagprotectie bij coxibs met TAR gebruik (P_6)
STOPP_1 Gebruik derde generatie chinolonen (Antibio_1)
STOPP_2 Glibenclamide >70 jaar (Min_5)
STOPP_3 Coumarines met co-trimoxazol (Min_3a)
STOPP_4 Coumarines met miconazol (Min_3b)
STOPP_5 Coumarines met NOACs
STOPP_6 COXibs bij hartziekten (Min_2a, b en c)
STOPP_7a ns-NSAIDs (excl. naproxen en ibuprofen) bij hartziekten (Min_1a en Min_1c)
STOPP_7b NSAID gebruik bij risico op nierinsufficiëntie (Min_1b)
STOPP_8 PD-5 remmers met nitraten (Min_6)
STOPP_9 Methotrexaat met co-trimoxazol of trimethoprim (Min_7)
STOPP_10 SSRI gebruik langer dan 24 maanden (Dep_4)
STOPP_11 Benzodiazepinen chronisch gebruik (Dep_1)
STOPP_12 Digoxine met macroliden, itraconazol of ketoconazol (Min_4)
STOPP_13 Carbamezepine met macroliden, cimetidine of antimycotica (Min_8)
STOPP_14 Interactie paroxetine en ritonavir (Min_9)
STOPP_15 Pimozide met macroliden, antimycotica of antivirale middelen (Min_10)
STOPP_16 Anti-arrhytmica met macroliden, antimycotica of antivirale middelen (Min_11)
STOPP_17 Digoxine hoge dosering boven 70 jaar (Min_14)
STOPP_18 Doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID (Doel_1)
STOPP_19 Doorgebruik PPI na stoppen TAR (Doel_2)
STOPP_20 Doorgebruik bisfosfonaat na stoppen glucocorticosteroïd (Doel_3)
STOPP_21 Doorgebruik bisfosfonaat na 5 jaar gebruik
STOPP_22 Gebruik HST bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of ouder dan 52 jaar (Vrouw_1)
STOPP_23 Pilgebruik bij vrouwen ouder dan 52 jaar (Vrouw_2)
STOPP_24 Slaapmiddel > 20 dagen bij eerste uitgifte (Dep_5)
STOPP_25 Chronisch gebruik langwerkende hypnotica (Dep_3)
STOPP_26 Overbodig ICS gebruik bij COPD
SIGNAAL_1 Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden (AC_1)
SIGNAAL_2 Overgebruik luchtwegverwijders (AC_2)
SIGNAAL_3 Twee of meer stootkuren prednisolon bij astma/COPD (AC_4)
SIGNAAL_4 Simvastatine ≤ 20 mg (CVRM_2b)
SIGNAAL_5 Overbehandeling met triptanen (P_4)
SIGNAAL_5a Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 2 migraine aanvallen/maand)
SIGNAAL_5b Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 1 migraine aanval/maand)
SIGNAAL_6 Antidepressiva vroegtijdig gestopt (Dep_2)
SIGNAAL_7 NSAIDs met RAS-remmers bij risico op hyperkaliaemie (Min_13)
SIGNAAL_8 Geen voorkeursmiddelen cholesterolverlagers, nieuwe gebruikers (Voor_1)
SIGNAAL_9 Geen voorkeursmiddelen RAS-remmers, nieuwe gebruikers (Voor_2)
SIGNAAL_10 Geen voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers (Voor_3)
SIGNAAL_11 Geen voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers (Voor_4)
SIGNAAL_12 Metformine niet als 1ste keuze bij start antidiabetica (excl. insuline) (DM_1)
_____________________________________________________________________________________
Basispopulatie
Omschrijving |
Polyfarmacie patiënten |
Thema |
Polyfarmacie |
Rapportageperiode |
Voorafgaande jaar |
Medicatie |
Geneesmiddelgroepen (met uitzondering van dermatica) op ATC-3 niveau (vb: C10A Antilipaemica) tellen: A, B, C, G, H, J, L, M, N, P, R, S. Combinatiepreparaten met verschillende ATC-3 codes tellen als 2 verschillende geneesmiddelen: C03E, C07B, C07C, C07D, C07E, C07F, C08G, C09B, C10B |
Aflevering |
Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden |
Gebruiker |
Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van een ‘aflevering’ |
Gecorrigeerde gebruiksperiode |
Binnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Chronisch gebruik |
Per geneesmiddelgroep meer dan 3 voorschriften of een gebruiksperiode van minimaal 90 dagen onafgebroken in de rapportageperiode. |
Selecties |
Patiënten met ‘chronisch gebruik’ van tenminste 5 verschillende ‘geneesmiddelgroepen’ in het rapportagejaar |
START_1 Antilipaemica bij diabetes (DM_2)
Omschrijving | Geen antilipaemica bij gebruikers van bloedglucoseverlagende middelen |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Bloedglucoseverlagende middelen: A10B zonder A10BX Antilipaemica: C10 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gelijktijdig gebruiker | Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'orale bloedglucose verlagende middelen' en 'gebruiker' van 'antilipaemica' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
Exclusie: 'Passant' 'Gebruikers' van 'bloedglucoseverlagende middelen' in de rapportageperiode die niet 'gelijktijdig gebruiker' zijn van 'antilipaemica'. |
START_2 Behandeling HVZ patiënten met statines (CVRM_3)
Omschrijving | HVZ patiënten zonder statines |
---|---|
Thema | Cardiovasculair |
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Statines: C10AA, C10BA Nitraten: C01DA TAR: B01AC |
Aflevering statines | Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Aflevering TAR | Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 14 maanden |
Aflevering nitraten | Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 17 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'. |
Standaard gebruiksperiode | Indien voor ‘nitraten’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan |
Chronische gebruiker | Minimaal 2 afleveringen van 'nitraten' ofwel van 'TAR', waarbij de laatste aflevering in de meest recente 4 maanden is geweest |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen |
Selecties |
Exclusie: 'Passant' 'Chronische gebruikers' van ‘nitraten’ of van 'TAR' die niet gebruiker zijn van 'statines' in de ‘rapportageperiode’ |
START_3 Simvastatine >20mg, eerste uitgifte (CVRM2a)
Omschrijving | Nieuwe gebruikers simvastatine met een eerste aflevering kleiner of gelijk aan 20mg |
---|---|
Thema | Cardiovasculair |
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Simvastatine: C10AA01 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 31 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken, dus niet naar alleen de huisartsvoorschriften. |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
Inclusie: huisartsenvoorschriften Patiënten met een 'eerste uitgifte' 'simvastatine' in de rapportageperiode met een daggebruik ≤ 0.67 DDD (1 DDD simvastatine = 30 mg, 20 mg = 0.67 DDD) |
START_4 Antithrombotica bij angina pectoris (CVRM_1)
Omschrijving | Patiënten met chronisch nitraatgebruik zonder gelijktijdig gebruik van een antithromboticum |
---|---|
Thema | Cardiovasculair |
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Nitraten: C01DA Antithrombotica: B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, B01AC30 (TAR) of B01AE05, B01AE07, B01AF01, B01AF02 (DOAC) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande 5 maanden |
Aflevering nitraten | Aflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande 17 maanden. |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen. |
Standaard gebruiksperiode | Indien bij 'Vitamine K-antagonisten' en bij ‘nitraten’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij de overige ‘antithrombotica (TAR of DOAC)’ geen daggebruik is ingevuld, houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen |
Angina pectoris | Minimaal 2 afleveringen van ‘nitraten’ in de afgelopen 18 maanden, waarvan minimaal 1 in de afgelopen 4 maanden |
Selecties | Patiënten met 'angina pectoris' zonder tenminste 3 dagen 'gebruik' van 'antithrombotica' in de rapportageperiode |
START_5 Maagprotectie bij risicopatiënten met NSAID gebruik (P_1)
Omschrijving | NSAID gebruikers met risico op maagschade zonder gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming |
---|---|
Thema | Pijn |
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie |
NSAIDs met overige middelen zonder coxibs zonder injectie’s: |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 5 maanden |
Standaard gebruiksperioden | Indien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 30 dagen aanhouden voor 'Antistollende medicatie', ‘reuma’, ‘lisdiuretica’, ‘RAS remmer’, 'SSRI's en gerelateerde', 'overige'. Voor 'glucocorticosteroïden' 5 dagen aanhouden en voor vitamine K antagonisten 90 dagen. |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen. |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Gebruiker NSAIDs | Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Gelijktijdig gebruik | Overlappende 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode |
Dubbele dosering | Zie tabel H2-antagonisten |
Co-medicatie | 'Antistollende medicatie', 'vitamine K-antagonisten', 'glucocorticosteroïden', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige' |
Hartfalen | Aanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Diabetes | Patienten met een 'aflevering' van 'diabetes' in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Reuma | Patiënten met gebruik van ‘reuma’ op basis van ‘afleveringen’ |
Co-morbiditeit | 'Reuma', 'Diabetes', 'Hartfalen' |
Risicofactor | ‘Co-medicatie’ en ‘co-morbiditeit’ |
Patiënten met risico op maagschade | 1. Patiënten van 71 jaar en ouder 2. Patiënten tussen 61 en 70 jaar met tenminste 1 ‘risicofactor’' |
Maagprotectie | 'Gebruiker' van Maagprotectie' |
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
Exclusie: 'Passant' Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruiker NSAIDs' zonder 'gelijktijdig gebruik' van 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen |
Tabel H2-antagonisten
Stofnaam | ATC code | 1 DDD | Dubbele dagdosering ivm NSAIDs | Dubbele dagdosering [DDD] |
---|---|---|---|---|
Cimetidine | A02BA01 | 800 mg | 800 mg | 1 |
Famotidine | A02BA03 | 40 mg | 80 mg | 2 |
Nizatidine | A02BA04 | 300 mg | 300 mg | 1 |
Ranitidine | A02BA02 | 300 mg | 600 mg | 2 |
START_6 Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR gebruik (P_2)
Omschrijving | Gebruikers van thrombocytenaggregatieremmers met risico op maagschade zonder gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming |
---|---|
Thema | Pijn |
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Maagprotectie: A02BC (protonpompremmers), A02BB01 (misoprostol), of A02BA (H2-antagonisten) TAR: B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten) Overige middelen met risico op bloedingen: Niet-selectieve NSAIDs zonder injectie’s: M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen), N02BA01 (ASA), N02BA15 (carbasalaatcalcium), N02BA11 (diflunisal), N02BA51 (ASA combi), N02BA65 (carbasalaatcalcium combi) zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AH (coxibs), M01AB55 (diclofenac met misoprostol), M01AE52 (vimovo), M01AE56, M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 Antistollende medicatie: B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor), B01AE07 (dabigatran), B01AF01 (rivaroxaban), B01AF02 (apixavan) Vitamine K-antagonisten: B01AA Glucocorticosteroïden: H02AB zonder de farmaceutische vormen 174, 18, 21, 44, 550, 551, 552, 559, 76, 79, 82 en 83. SSRI’s en gerelateerde: N06AB (SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine) Overige: C03DA01 (spironolacton) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Standaard gebruiksperioden | Indien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 30 dagen aanhouden voor 'Antistollende medicatie', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige' en ‘niet selectieve NSAIDs’, 'glucocorticosteroïden' 5 dagen en vitamine K antagonisten 90 dagen. |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode |
Gelijktijdig gebruik | Overlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen |
Dubbele dosering | Zie tabel H2-antagonisten |
Patiënten met risico op maagschade | 1. Patiënten van 81 jaar en ouder 2. Patiënten tussen 71 en 80 jaar en 'gebruik' van tenminste een 'overig middel met risico op bloedingen' 3. Patiënten tussen 61 en 70 jaar met 'gebruik' van tenminste twee 'overige middelen met risico op bloedingen' |
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
Exclusie: 'Passant' 'Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruik' van 'TAR' zonder 'gelijktijdig gebruik' van 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen. |
Tabel H2-antagonisten
Stofnaam | ATC code | 1 DDD | Dubbele dagdosering ivm NSAIDs | Dubbele dagdosering [DDD] |
---|---|---|---|---|
Cimetidine | A02BA01 | 800 mg | 800 mg | 1 |
Famotidine | A02BA03 | 40 mg | 80 mg | 2 |
Nizatidine | A02BA04 | 300 mg | 300 mg | 1 |
Ranitidine | A02BA02 | 300 mg | 600 mg | 2 |
START_7 Opioïd gebruikers met laxans (P_3)
Omschrijving | Gebruikers sterke opioïden zonder laxantia |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Opioïd: N02AA zonder N02AA55, N02AA59 of N02AA79 (natuurlijke opioïden zonder codeïne) N02AB (fenylpiperidinederivaten) N02AC (difenylpropylaminederivaten) N02AD (benzomorfanderivaten) N02AG (opioïden met spasmolytica) N02AE (oripavinederivaten) Laxans: A06A zonder A06AC, A06AA of A06AG (laxantia zonder volumevergroters) A02AA02 (magnesiumoxide) A02AA03 (magnesiumperoxide) A02AA04 (magnesiumhydroxide) Motiliteitsremmende middelen: A07DA (motiliteitsremmende middelen) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Aflevering motiliteitsremmende middelen | Aflevering in de rapportageperiode |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’ |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van ‘opioïden’ de gebruiksperioden van de medicatie op niveau van het geneesmiddel (ATC5) corrigeren voor overlappende afleveringen. Binnen de 'gebruikers' van ‘laxans’ de gebruiksperioden op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringenBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroep ´laxans´ corrigeren voor overlappende afleveringen |
Standaard gebruiksperiode | Indien bij 'opioïden' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 14 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij 'laxantia' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan |
Gelijktijdig gebruik 3 dagen | Overlappende gebruiksperioden van 'opioïd' en 'laxans' voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken |
Passant | Standaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' of 'aflevering motiliteitsremmende middelen' Patiënten met 'gebruik' van 'opioïden' in de rapportageperiode zonder 'gelijktijdig gebruik' van een 'laxans' |
START_8 Foliumzuur bij methotrexaatgebruik (P_5)
Omschrijving | Patiënten met hoog gedoseerd foliumzuur bij methothrexaat gebruik voor reumatische aandoeningen |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Methotrexaat reumatische aandoeningen L04AX03 (MTX oraal) op basis van een dosering <=30mg / week. Redenering dosering: maximale dosering bij reuma: 30 mg/ week, 1 DDD = 2.5 mg; 30 mg = 12 DDD per binnen een week en 1,7 DDD per dag) Foliumzuur hooggedoseerd: a) B03BB01 >=5 mg/week Redenering dosering: 1 DDD = 0.4 mg, 5 mg = 12.5 DDD/week >1.71 DDD/dag) of b) GPK-codes 3530 (foliumzuur 5 mg) en 143707 (foliumzuur 2,5 mg) |
Aflevering methotrexaat | Aflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 5 maanden |
Aflevering foliumzuur | Aflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 8 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen´ |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Standaard gebruiksperiode | Indien bij ‘foliumzuur’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan. |
Gelijktijdig gebruiker | Overlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'methotrexaat' en 'gebruiker' van 'foliumzuur’ voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' 'Gebruik' van 'Methotrexaat <= 30 mg/ week’ voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode zonder ‘gelijktijdig gebruiker’ te zijn van 'foliumzuur hoog gedoseerd’ in de rapportageperiode |
START_9 Corticosteroïden met bisfosfonaten (Osteo_1)
Omschrijving | Patiënten zonder bisfosfonaten bij chronische gebruikers van systemische corticosteroïden |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Corticosteroïden: H02AB01, H02AB02, H02AB06, H02AB07,H02AB08, H02AB09, H02AB10 zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 Bisfosfonaten: M05BA, M05BB, M05BX03, M05BX04 |
Aflevering corticosteroïden | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 11 maanden |
Gebruik bisfosfonaten | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden, met gebruik in de rapportageperiode |
Chronische gebruiker corticosteroïden | Minimaal 3 afleveringen 'corticosteroïden' met meer dan 15 mg prednisolon equivalenten of bij mannen boven 70 jaar of vrouwen boven 55 jaar met meer dan 7,5 mg prednisolon equivalenten (zie DDD tabel hieronder) voor langer dan 3 maanden (= 90 DDD) in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden, met gebruik in de afgelopen maand |
Standaard gebruiksperiode corticosteroïden | Indien geen dagdosering is ingevoerd, hanteren wij standaard een gebruiksperiode van 30 dagen (bij de corticosteroïden). |
Selecties |
Exclusie: Patiënten boven 90 jaar 'Chronische gebruiker corticosteroïden' zonder ‘gebruik van bisfosfonaten’ in de rapportageperiode. |
Tabel corticosteroïden:
Naam | ATC-code | Equivalente dosis [mg] | Eq 15 mg predniso- (lo)n [mg] | Eq 7,5 mg predniso- (lo)n [mg] |
Mg/ per | Mg/ DDD hoge dosering 15 mg equivalent | Mg/ DDD lagere dosering 7,5 mg equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betamethason | H02AB01 | 0,65g | 1,95 | 0,975 | 1,5 | 1,3 | 0,65 |
Cortison | H02AB10 | 25 | 75 | 37,5 | 37,5 | 2 | 1 |
Dexamethason | H02AB02 | 0,75 | 2,25 | 1,125 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
Hydrocortison | H02AB09 | 20 | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 |
Prednisolon | H02AB06 | 5 | 15 | 7,5 | 10 | 1,5 | 0,75 |
Prednison | H02AB07 | 5 | 15 | 7,5 | 10 | 1,5 | 0,75 |
Triamcinolon | H02AB08 | 4 | 12 | 6 | 7,5 | 1,6 | 0,8 |
START_10 Corticosteroïden met calcium en vitamine D als comedicatie (Osteo_2)
Omschrijving | Patiënten zonder calcium en vitamine D en/of bisfosfonaten met calcium en/of vitamine D bij chronische gebruikers van systemische corticosteroïden |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie | Corticosteroïden: H02AB01, H02AB02, H02AB06, H02AB07,H02AB08, H02AB09, H02AB10 zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 Calcium: A12A Vitamine D: A11CB, A11CC Combi A12AX (calcium met vitamine D) Bisfosfonaten combi (met calcium en/of vitamine D): M05BB |
Aflevering corticosteroïden | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 11 maanden |
Gebruik calcium, vitamine D, combi en bisfosfonaten combi | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden, met gebruik in de rapportageperiode |
Chronische gebruiker corticosteroïden | Minimaal 3 afleveringen 'corticosteroïden' met meer dan 15 mg prednisolon equivalenten of bij mannen boven 70 jaar of vrouwen boven 55 jaar met meer dan 7,5 mg prednisolon equivalenten (zie DDD tabel hieronder) voor langer dan 3 maanden (= 90 DDD) in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden, met gebruik in de afgelopen maand |
Standaard gebruiksperiode corticosteroïden | Indien geen dagdosering is ingevoerd, hanteren wij standaard een gebruiksperiode van 30 dagen (bij de corticosteroïden). |
Selecties |
Exclusie: Patiënten boven 90 jaar 'Chronische gebruiker corticosteroïden' zonder ‘gebruik van 'calcium’ en ‘vitamine D’, een ‘combi’ of ‘bisfosfonaten combi’ in de rapportageperiode |
Tabel corticosteroïden:
Naam | ATC-code | Equivalente dosis [mg] |
Eq 15 mg |
Eq 7,5 mg | Mg/ per 1 DDD |
Mg/ DDD hoge |
Mg/ DDD lagere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betamethason | H02AB01 | 0,65g | 1,95 | 0,975 | 1,5 | 1,3 | 0,65 |
Cortison | H02AB10 | 25 | 75 | 37,5 | 37,5 | 2 | 1 |
Dexamethason | H02AB02 | 0,75 | 2,25 | 1,125 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
Hydrocortison | H02AB09 | 20 | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 |
Prednisolon | H02AB06 | 5 | 15 | 7,5 | 10 | 1,5 | 0,75 |
Prednison | H02AB07 | 5 | 15 | 7,5 | 10 | 1,5 | 0,75 |
Triamcinolon | H02AB08 | 4 | 12 | 6 | 7,5 | 1,6 | 0,8 |
START_11 Dosisaerosol met voorzetkamer (AC_3)
Omschrijving | Gebruikers van dosisaerosolen zonder een aflevering van een nieuwe voorzetkamer (in de voorafgaande 2 jaar) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
Medicatie |
Astma-aerosolen: GPK: 2046, 83704, 114502, 118516, 13072, 9075, 91154, 87416, 87254, 92134, 103284, 112801, 112828, 112836, 10162, 53147, 73393, 113476, 113484, 44148, 44156, 92541, 92568, 92576, 123609, 123617, 92126, 66087, 65838, 128171, 140066, 140074, 140082 Uitgesloten (autohalers): PRK: 53007, 73393, 73423, 86878, 112909, 121061 Astma-voorzetkamer: PRK: 47708, 47716, 37257, 77593, 77585, 77607, 77577, 24341, 20664, 79677, 39098, 39101, 39128 |
Aflevering astma-aerosol | Aflevering van 'astma-aerosolen' in de rapportageperiode |
Aflevering astma-voorzetkamer | Aflevering van een ‘astma-voorzetkamer’ in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 24 maanden. |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant', ‘patiënten met ‘autohalers’ Inclusie: Patiënten onder de 7 jaar en boven de 70 jaar Patiënten met een 'aflevering' van 'astma-aerosolen' in de ‘rapportageperiode’ zonder een 'aflevering astma-voorzetkamer'. |
START_12 Maagprotectie bij coxibs met TAR gebruik (P_6)
Omschrijving | Gebruikers van COX-2 remmers in combinatie met laag gedoseerde salicylaten en gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming |
---|---|
Thema | Pijn |
Rapportageperiode | Voorafgaande maand |
