IVM STOP_5. Niet overschrijden aanbevolen behandelduur bisfosfonaten
Omschrijving | Percentage patiënten met bisfosfonaten dat deze middelen niet langer gebruikt dan de aanbevolen gebruiksduur |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode, voor corticosteroïden ook in de voorafgaande 3 maanden. |
Chronische gebruiker corticosteroïden (indicatie voor verlenging gebruik bisfosfonaten) | Gebruik 'corticosteroïden' met meer dan 15 mg prednisolon equivalenten of bij mannen boven 70 jaar of vrouwen boven 55 jaar met meer dan 7,5 mg prednisolon equivalenten voor langer dan 3 maanden (= 90 dagen) onafgebroken in de rapportageperiode |
Gecorrigeerde gebruiksperiode corticosteroïden | Binnen de 'chronische gebruiker corticosteroïden' de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen |
Standaard gebruiksperiode | Indien geen dagdosering is ingevoerd, hanteren wij bij de corticosteroïden standaard een gebruiksperiode van 30 dagen. |
Continue aflevering bisfosfonaat | Aflevering van een ‘bisfosfonaat’ jaarlijks in de jaren tot en met 5 jaar voor de rapportageperiode. |
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen. |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |