IVM STOP_3. Geen langdurig gebruik van slaapmiddelen
Omschrijving | Percentage nieuwe gebruikers zonder langdurig gebruik van slaapmiddelen binnen alle nieuwe gebruikers van slaapmiddelen |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 3 maanden |
Medicatie | Slaapmiddelen: N05CD + N05CF (hypnotica en sedativa), toedieningsweg 9 (oraal) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode. |
Nieuwe gebruiker door de huisarts | Nieuwe gebruikers hebben tenminste één aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep ‘slaapmiddelen’ is geweest. Tevens is bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. De eerste uitgifte wordt bepaald met behulp van alle afleveringen, dus ook de afleveringen van specialisten. Vervolgens tellen alleen nieuwe gebruikers door de huisarts mee. |
Gebruiker | Met gebruik van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’ in de rapportageperiode. |
Langdurig gebruik | Gebruik van minimaal 21 dagen in totaal in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’ in de rapportageperiode. |
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |