P_9 Geen NSAIDs bij RAS remmers met risico op hyperkaliaemie
Omschrijving | Percentage gebruikers van RAAS-remmers bij een verhoogd risico op hyperkaliëmie zonder NSAID |
---|---|
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden. |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gebruiker | Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 3 maanden |
Gelijktijdig gebruik | Overlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen voor tenminste 3 dagen (onafgebroken) in de rapportageperiode |
Hartfalen | Aanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAAS-remmer' in de rapportageperiode |
Diabetes | Patiënten met een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’ in de ‘rapportageperiode’ |
Risicofactoren hyperkaliëmie |
|
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Perentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |