P_7 NSAID gebruik zonder hartfalen
Omschrijving | Percentage NSAID-gebruikers zonder combinatie van diuretica en RAAS-remmers |
---|---|
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering NSAIDs | Aflevering in de rapportageperiode |
Aflevering overige geneesmiddelen | Aflevering in de rapportageperiode of de voorgaande vier maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis een 'aflevering' |
Gebruiker combinatie diuretica / RAAS-remmers | Met een gebruiksperiode van minimaal 14 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis een 'aflevering' |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gelijktijdig gebruik | Overlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'diuretica' en 'RAAS-remmer' voor tenminste 14 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Risicopatiënt | Aanwijzing hiervoor door minstens eenmaal 'gelijktijdig gebruik' van 'diuretica' en 'RAAS-remmer' in de rapportageperiode of ‘gebruiker combinatie diuretica / RAAS-remmers’ |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |