DM_6 Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers
Omschrijving | Het percentage diabetespatiënten met cardiovasculaire risicofactoren met SGLT-2-remmers |
---|---|
Richtlijn | Diabetes |
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode. |
Aflevering TAR en nitraten | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden. |
Diabetes | Patiënten met een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’ in de rapportageperiode. |
Angina Pectoris | Patiënten met twee ‘afleveringen’ van ‘nitraten’ waarvan een ‘aflevering’ in de laatste 4 maanden in de rapportageperiode. |
Antistolling | Patiënten met twee ‘afleveringen’ van ‘ TAR’ waarvan een ‘aflevering’ in de laatste 4 maanden in de rapportageperiode. |
Cardiovasculaire risicofactoren | ‘Antistolling’ of ‘Angina pectoris’ |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen. |
Selecties |
|
Resultaat | B/A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Toelichting | De herziene NHG-Standaard Diabetes van november 2021 geeft aan om bij bestaande en reeds behandelde patiënten met diabetes het cardiovasculair risico te bepalen en indien aanwezig, dit risico eerst te behandelen alvorens HbA1C te optimaliseren. Hierbij gaat het om SGLT-2-remmers toe te voegen aan de groep patiënten die al diabetes medicatie gebruikt. |