DM_2 Antilipaemica bij diabetes
Omschrijving | DM_2 Antilipaemica bij diabetes |
---|---|
Richtlijn | Diabetes |
Risico | Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie. |
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en de voorafgaande 3 maanden |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Tegelijkertijd gebruiker | Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'orale bloedglucose verlagende middelen' en 'gebruiker' van 'antilipaemica' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Onderbouwing | Volgens de NHG-Standaard 'Cardiovasculair risicomanagement' (2012) komen vrouwen met diabetes boven de 55 jaar en mannen boven de 50 jaar vrijwel standaard in aanmerking komen voor statines. Boven de 80 jaar kan op basis van nut en risico overwegingen ervoor worden gekozen worden om geen antilipaemica meer voor te schrijven. |
Toelichting | Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie. |