CVRM_7 Geen combinatie van coumarines met DOACs
Omschrijving | Percentage gebruikers van coumarines of DOACs zonder gelijktijdig gebruik van deze middelen |
---|---|
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering' |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van DOACs de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen |
Standaard gebruiksperiode | Indien bij ‘coumarines' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan |
Eerste uitgifte | Aflevering’ in de ‘rapportageperiode’ zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur van de eerste uitgifte was niet langer dan 30 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. |
Tweede uitgifte | Uitgifte na een ‘eerste uitgifte’ in de rapportageperiode. |
Gelijktijdig gebruik | Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van ‘Coumarines’ en 'DOACs' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |