CVRM_4 Geen cardiovasculaire risicofactoren bij ns-NSAIDs (excl naproxen of ibuprofen)
Omschrijving |
Percentage gebruikers van niet-selectieve NSAIDs (exclusief naproxen en ibuprofen ) zonder cardiovasculaire risicofactoren |
---|---|
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande drie maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis een 'aflevering' |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen (behalve antidiabetica) corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gelijktijdig gebruik | Overlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van bepaalde geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Diabetes | Patiënten met een ´aflevering´ van ´antidiabetica´ in de ‘rapportageperiode’ |
Cardiovasculaire risicofactor | Patiënten met ns-NSAIDs en ‘gelijktijdig gebruik van
|
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |