CVRM_2 Hart- en vaatziekten met cholesterolverlagers
Omschrijving | Behandeling HVZ patiënten met statines |
---|---|
Thema | Cardiovasculair |
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden |
Aflevering nitraten | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 6 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'. Indien voor 'nitraten' geen gebruiksperiode bekend is, is deze standaard op 90 dagen gezet |
Standaard gebruiksperiode | Indien voor ‘nitraten’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan |
Chronische gebruiker nitraten of TAR | 'Gebruiker' op basis van 2 afleveringen van 'aflevering nitraten', ofwel van 'aflevering' 'TAR', waarbij de laatste aflevering in de meest recente 4 maanden is geweest |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Tegelijkertijd gebruiker | Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'nitraten' of 'TAR' en 'gebruiker' van 'cholesterolverlagers' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |