Zalven en crèmes
KERNPUNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wat heeft u nodig voor dit FTO |
De FTO-module Zalven en cremes van het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik). Het SFK Select rapport Gebruikerspopulaties voor FTO Selecteer voor de uitkomsten bij 1. FTO: het onderwerp Zalven en crèmes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patiëntlijsten |
Direct naar Zalven en crèmes patiëntlijsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene opmerking |
Één persoon kan meerdere middelen uit een geneesmiddelgroep gebruiken. Het totaal aantal gebruikers van de geneesmiddelgroepen samen kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties vraag 1 |
Vraag 1 geeft de telling weer van het aantal patiënten die in de afgelopen 12 maanden indifferente middelen (zie onderstaande tabel) verstrekt hebben gekregen van de huisarts Specificaties vraag 1
* de vermelde producten zijn de meest voorgeschreven indifferente middelen die behoren tot de ATC-codegroep D02A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functies in Gebruikerspopulaties | Klik HIER voor een uitgebreide handleiding over de functies in de Gebruikerspopulaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Inhoud Inhoudsopgave van het dossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Prompt herhalen Terug naar 1e selectiescherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Filter verbergen of tonen Filter is standaard ingesteld op huisartsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Exporteren Gehele pagina exporteren naar PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Navigatiebalk tonen Het tonen van het kruimelpad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Venster vergroten Selectievenster verdelen over gehele pagina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= Gegevens weergeven of exporteren Gegevens weergeven in vorm van tabel Exporteren naar PDF of Excel |