Preventie van onterecht chronisch gebruik PPI
KERNPUNTEN | |||||||||
Wat heeft u nodig voor dit FTO |
De FTO-module Preventie van onterecht chronisch gebruik protonpompremmers van het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik). Het SFK Select rapport Gebruikerspopulaties voor FTO Selecteer voor de uitkomsten bij 1. FTO: het onderwerp Preventie onterecht chronisch gebruik PPI
| ||||||||
Patiëntlijsten |
Direct naar Preventie van onterecht chronisch gebruik PPI patiëntlijsten | ||||||||
Specificaties vraag 1 |
Vraag 1 geeft weer hoeveel patienten jonger dan 70 jaar chronisch een protonpompremmer gebruiken Specificaties vraag 1
| ||||||||
Specificaties vraag 2 |
Vraag 2 geeft weer hoeveel patienten van 70 jaar en ouder chronisch een protonpompremmer zonder NSAID of salicylaat als trombocytenaggregatieremmer gebruiken Specificaties vraag 2
Opmerking grafiek 2: De SFK heeft geen informatie over het aantal ingeschreven patiënten per huisarts. Deze informatie haalt u uit uw AIS. Om het voorschrijfgedrag van de huisartsen onderling te vergelijken gebruikt u de SFK grafiek met absolute aantallen. Voor de berekening zoals aangegeven in de module aantal chronische gebruikers / 100 patiënten 70 jaar gebruikt u de volgende berekening; absolute aantal chronische gebruikers ÷ aantal patiënten van de huisarts ≥ 70 jaar x 100 | ||||||||
Functies in Gebruikerspopulaties | Klik HIER voor een uitgebreide handleiding over de functies in de Gebruikerspopulaties | ||||||||
= Inhoud Inhoudsopgave van het dossier | |||||||||
= Prompt herhalen Terug naar 1e selectiescherm | |||||||||
= Filter verbergen of tonen Filter is standaard ingesteld op huisartsen | |||||||||
= Exporteren Gehele pagina exporteren naar PDF | |||||||||
= Navigatiebalk tonen Het tonen van het kruimelpad | |||||||||
= Venster vergroten Selectievenster verdelen over gehele pagina | |||||||||
= Gegevens weergeven of exporteren Gegevens weergeven in vorm van tabel Exporteren naar PDF of Excel |