Otitis externa
KERNPUNTEN | ||||||||||||||||
Wat heeft u nodig voor dit FTO |
De FTO-module Otitis externa van het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik). Het SFK Select rapport Gebruikerspopulaties voor FTO Selecteer voor de uitkomsten bij 1. FTO: het onderwerp Otitis externa
| |||||||||||||||
Patiëntlijsten |
Direct naar Otitis externa patiëntlijsten | |||||||||||||||
Algemene opmerking |
Één persoon kan meerdere middelen uit een geneesmiddelgroep gebruiken. Het totaal aantal gebruikers van de geneesmiddelgroepen samen kan | |||||||||||||||
Specificaties vraag 1 |
Vraag 1 geeft de telling weer van het aantal patiënten die in de afgelopen 6 maanden oordruppels (zie onderstaande tabel) verstrekt hebben gekregen van de huisarts Specificaties vraag 1
* GPK-codes worden soms gewijzigd. De vermelde codes zijn de gebruikte codes in juni 2015. De GPK-codes voor zure oordruppels met corticosteroïden behoren tot de ATC-codes S02CA03 en S02CA04. ** Oordruppels met triamcinolonacetonide en salicylzuur worden niet toegepast bij otitis externa. | |||||||||||||||
Functies in Gebruikerspopulaties | Klik HIER voor een uitgebreide handleiding over de functies in de Gebruikerspopulaties | |||||||||||||||
= Inhoud Inhoudsopgave van het dossier | ||||||||||||||||
= Prompt herhalen Terug naar 1e selectiescherm | ||||||||||||||||
= Filter verbergen of tonen Filter is standaard ingesteld op huisartsen | ||||||||||||||||
= Exporteren Gehele pagina exporteren naar PDF | ||||||||||||||||
= Navigatiebalk tonen Het tonen van het kruimelpad | ||||||||||||||||
= Venster vergroten Selectievenster verdelen over gehele pagina | ||||||||||||||||
= Gegevens weergeven of exporteren Gegevens weergeven in vorm van tabel Exporteren naar PDF of Excel |