Jonge kinderen vooral lokaal werkende geneesmiddelen
19 september 2019, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 154 Nr 38
Eerder dit jaar publiceerde de SFK over veel gebruikte geneesmiddelen door kinderen tot 10 jaar op het niveau van werkzame stoffen (ATC5). Het geneesmiddelgebruik op ATC3-niveau (therapeutische groepen) geeft een beeld van de aandoeningen waarvoor kinderen met geneesmiddelen worden behandeld. Omdat bovendien de aard van de geneesmiddelen met de leeftijd varieert, heeft de SFK de jongeren tot 18 jaar arbitrair ingedeeld in drie leeftijds-categorieën: tot en met 2 jaar, van 3 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar. In de tabel op deze pagina staan per leeftijdsgroep de vijf* geneesmiddelgroepen met de meeste gebruikers. Het gaat daarbij alleen om middelen in het basispakket.
Jongsten
Aan 31% van de 0- tot en met 2-jarigen hebben apotheken in 2018 minimaal één keer een antibioticum van het penicillinetype verstrekt. Deze antibiotica worden vooral bij luchtweginfecties toegepast. Het vermelde percentage wordt berekend over de gehele leeftijdscategorie. De percentages voor de afzonderlijke leeftijdsjaren kunnen daarvan afwijken. Neutrale zalven en crèmes die aan 18% van de jongste kinderen zijn verstrekt, worden bij klachten als een droge huid gebruikt, maar ook ter afwisseling van corticosteroïden die op de huid worden toegepast. Deze corticosteroïden – onder meer tegen eczeem – zijn in 2018 aan 16% van de 0- tot en met 2-jarigen verstrekt. Luchtwegverwijders, toegepast via inhalatie, en huidmiddelen met antibiotica (lokaal werkend) volgen op plaats 4 en 5. Op plaats 6 (niet in de tabel op deze pagina) staat de groep middelen die bij spruw worden gebruikt, door 10% in deze leeftijdsgroep.
3 tot en met 12 jaar
Ook in deze leeftijdscategorie zijn het vooral lokaal toegepaste middelen die veel gebruikers hebben Ten opzichte van de allerjongsten treedt in deze leeftijdsgroep met 9% gebruikers de groep antihistaminica meer op de voorgrond. Deze middelen worden bij allergie, waaronder hooikoorts, toegepast.
13 tot en met 17 jaar
De penicilline-antibiotica hadden in 2018 in deze leeftijdsgroep te weinig gebruikers voor een vermelding in de top 5. De anticonceptiepil voert die top 5 aan en is verstrekt aan 14% van deze groep jongeren. Geneesmiddelen ter ontzwelling van de neus (verstrekt aan 9%) en middelen bij ADHD (aan 6%) komen bij deze leeftijdsgroep wel in de bovenste regionen.
Top 5 Geneesmiddelengroepen( ATC3) met meeste gebruikers per leeftijdscategorie (2018)
Meeste geneesmiddelgebruikers in groep 0 tot en met 2 jarigen
0 t/m 2 jaar | geneesmiddelgroep | atc3 | % gebruikers |
---|---|---|---|
1 | penicilline antibiotica | J01C | 31% |
2 | neutrale zalven en cremes | D02A | 18% |
3 | corticosteroïden op de huid | D07A | 16% |
4 | luchtwegverwijders per inhalatie | R03A | 15% |
5 | antibiotica op de huid | D06A | 12% |
6 | antibiotica locaal in de mond (hier bij spruw) | A07A | 10% |
7 | laxantia | A06A | 8% |
8 | antibiotica voor het oog | S01A | 8% |
9 | antibiotica op de huid | D01A | 7% |
10 | antibiotica voor het oor | S02C | 5% |
11 | antibiotica van o.a. macrolide type | J01F | 4% |
12 | antihistaminica bij allergieën | R06A | 4% |
13 | maagzuurremmers | A02B | 4% |
14 | overige luchtwegmiddelen per inhalatie | R03B | 3% |
15 | corticosteroïden systemisch | H02A | 2% |
16 | antibiotica cotrimoxazol | J01E | 2% |
17 | ijzer | B03A | 1% |
18 | anti-emetica | A04A | 1% |
19 | NSAID's | M01A | 1% |
20 | ontzwelling toegepast in neus | R01A | 1% |
3 t/m 12 jaar | geneesmiddelgroep | ATC3 | % gebruikers |
---|---|---|---|
1 | Penicilline antibiotica | J01C | 12% |
2 | corticosteroïden op de huid | D07A | 9% |
3 | antihistaminica bij allergieën | R06A | 9% |
4 | antibiotica op de huid | D06A | 9% |
5 | neutrale zalven en cremes | D02A | 8% |
6 | luchtwegverwijders per inhalatie | R03A | 7% |
7 | laxantia | A06A | 6% |
8 | ontzwelling toegepast in neus | R01A | 6% |
9 | antibiotica voor het oor | S02C | 5% |
10 | overige luchtwegmiddelen per inhalatie | R03B | 3% |
11 | antibiotica op de huid | D01A | 3% |
12 | antibiotica van o.a. macrolide type | J01F | 3% |
13 | antibiotica voor het oog | S01A | 3% |
14 | ADHD-middelen | N06B | 3% |
15 | anti-allergiemiddelen voor het oog | S01G | 2% |
16 | NSAID's | M01A | 2% |
17 | overige antibiotica vooral nitrofurantoïne | J01X | 1% |
18 | locale anaesthetica (vooral pleisters) | N01B | 1% |
19 | corticosteroïden systemisch | H02A | 1% |
20 | antibiotica cotrimoxazol | J01E | 1% |
13 t/m 17 jaar | geneesmiddelgroep | ATC3 | % gebruikers |
---|---|---|---|
1 | hormonale anticonceptiva | G03A | 14% |
2 | antihistaminica bij allergieën | R06A | 11% |
3 | ontzwelling toegepast in neus | R01A | 9% |
4 | corticosteroïden op de huid | D07A | 8% |
5 | ADHD-middelen | N06B | 6% |
6 | Penicilline antibiotica | J01C | 6% |
7 | NSAID's | M01A | 6% |
8 | luchtwegverwijders per inhalatie | R03A | 5% |
9 | neutrale zalven en cremes | D02A | 5% |
10 | huidmiddelen bij acne | D10A | 4% |
11 | antibiotica op de huid | D06A | 4% |
12 | antischimmelmiddelen op de huid | D01A | 4% |
13 | laxantia | A06A | 3% |
14 | anti-allergiemiddelen voor het oog | S01G | 3% |
15 | antibiotica voor het oor | S02C | 3% |
16 | vitamine D | A11C | 3% |
17 | overige luchtwegmiddelen per inhalatie | R03B | 2% |
18 | overige antibiotica vooral nitrofurantoïne | J01X | 2% |
19 | antibiotica tetracyclines | J01A | 2% |
20 | antibiotica voor het oog | S01A | 2% |
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen
Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits
onder volledige bronvermelding.