In opmars
20 maart 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 12
Absolute stijgers
In 2007 verwerkten de openbare apotheken 144 miljoen voorschriften van receptplichtige geneesmiddelen, 10 miljoen meer dan in 2006 (7,3%). Ruim een kwart van deze toename kwam voor rekening van de 10 geneesmiddelen die in 2007 in absolute zin de sterkste groei doormaakten. Zes van deze tien stijgers komen ook voor in de top 10 van meest verstrekte geneesmiddelen in 2007 (zie SFK-nieuws PW 8-2008). Opvallend is dat de top 10 van absolute stijgers geen veelgebruikte geneesmiddelen bevat die worden toegepast bij psychische aandoeningen. De benzodiazepines oxazepam en temazepam, die hoog in de top 10 van meest verstrekte receptgeneesmiddelen staan, noteren slechts een bescheiden groei van 100.000, resp. 90.000 afleveringen. Daarmee eindigen ze ver buiten de top 10 van stijgers.
Relatieve stijgers zijn nieuwkomers
Behoren de absolute stijgers tot geneesmiddelen met een gevestigde reputatie, geneesmiddelen met een sterke relatieve stijging zijn vooral middelen die nog niet zo lang op de Nederlandse markt zijn. De sterkste relatieve groei in 2007 komt op naam van het antidepressivum duloxetine (Cymbalta®). Dit middel komt met een toename van 46.000 uit op 86.000 verstrekkingen, een groei van 112%. Duloxetine is door dezelfde fabrikant ook geregistreerd onder de merknaam Yentreve®. De indicatie voor dat middel, dat in Nederland niet in de handel is, is stress-incontinentie bij vrouwen. De tweede plaats, met een groei van 83%, is voor atomoxetine (Strattera®), dat bij ADHD wordt toegepast. Het aantal verstrekkingen van dit middel stijgt sterk, ondanks de eigen bijdrage van vaak meer dan 90%, die door de patiënt zelf (of de aanvullende zorgverzekering) moet worden betaald.
Tabel 1. Top 10 geneesmiddelen met absoluut sterkste stijging in aantal voorschriften in 2007
Geneesmiddel | Toepassing | Groei absoluut | Groei relatief | Aantal (x milj.) | Rang* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omeprazol (A02BC01) | Maagzuurremming | 495.000 | 20% | 3,0 | 2 |
2 | Metoprolol (C07AB02) | Hoge bloeddruk, angina pectoris | 370.000 | 11% | 3,7 | 1 |
3 | Simvastatine (C10AA01) | Cholesterolverlaging | 330.000 | 14% | 2,6 | 6 |
4 | Pantoprazol (A02BC02) | Maagzuurremming | 290.000 | 18% | 1,9 | 10 |
5 | Metformine (A10BA02) | Bloedglucoseverlaging | 272.500 | 14% | 2,2 | 8 |
6 | Acetylsalicylzuur (B01AC06) | Remming bloedplaatjesaggregatie | 212.500 | 8% | 2,8 | 4 |
7 | Hydrochloorthiazide (C03AA03) | Plasmiddel | 210.000 | 13% | 1,8 | 13 |
8 | Levothyroxine (H03AA01) | Schildklierhormoon | 185.000 | 11% | 1,9 | 11 |
9 | Esomeprazol (A02BC05) | Maagzuurremming | 152.500 | 18% | 1,0 | 26 |
10 | Salbutamol (R03AC02) | Luchtwegverwijding | 147.500 | 9% | 1,7 | 15 |
*) Positie in de lijst met grootste aantal voorschriften in 2007.
In de top 10 absolute stijgers komen geen geneesmiddelen voor die worden gebruikt bij psychische aandoeningen.
Tabel 2. Top 10 Geneesmiddelen met relatief sterkste stijging in aantal voorschriften in 2007*
Geneesmiddel | Merknaam | Toepassing | Groei | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duloxetine (N06AX21) | Cymbalta | Antidepressivum | 112% | 86.000 |
2 | Atomoxetine (N06BA09) | Strattera | Bij ADHD | 83% | 51.000 |
3 | Alendroninezuur met colecalciferol (M05BB03) | Fosavance | Bij osteoporose (botontkalking) | 75% | 78.000 |
4 | Pramipexol (N04BC05) | Sifrol | Bij Parkinson | 75% | 88.000 |
5 | Olmesartan (C09CA08) | Olmetec | Bij hoge bloeddruk | 65% | 56.000 |
6 | Adapaleen (D10AD03) | Differin | Gel bij acne | 62% | 51.000 |
7 | Escitalopram (N06AB10) | Lexapro | Antidepressivum | 61% | 157.000 |
8 | Simvastatine met ezetimib (C10BA02) | Inegy | Cholesterolverlaging | 61% | 127.000 |
9 | Dutasteride (G04CB02) | Avodart | Goedaardige prostaathyperplasie (BPH) | 50% | 105.000 |
10 | Pregabaline (N03AX16) | Lyrica | Bij neuropatische pijn en epilepsie | 46% | 191.000 |
*) Geneesmiddelen met minder dan 50.000 verstrekkingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Hoge procentuele stijgingen komen vrijwel alleen maar voor bij relatieve nieuwkomers op de markt.
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen
Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits
onder volledige bronvermelding.