Kinderen goedkoper
2 augustus 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 31/32
Baby’s en dreumesen
Van die 9,5 miljoen verstrekkingen waren er 856.000 bestemd voor kinderen jonger dan 2 jaar. Die waren samen goed voor € 14,3 miljoen aan geneesmiddelkosten. Qua aantal is dat bijna 0,6% van het totaal aantal voorschriften dat aan alle Nederlanders is verstrekt en qua kosten is 0,43%, waaruit blijkt dat er gemiddeld relatief goedkope geneesmiddelen worden verstrekt. Het kostenaandeel komt veel lager uit, 0,16%, als twee dure uitzonderingen buiten beschouwing worden gelaten. Dat zijn palivizumab (merknaam Synagis), dat wordt toegepast ter voorkoming van lagere luchtweginfecties bij kinderen tot ongeveer 2 jaar die gevoelig zijn voor het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) en het pneumokokkenvaccin Prevenar. Beide middelen zijn specifiek bestemd voor kinderen in deze leeftijdscategorie en worden alleen onder speciale voorwaarden vergoed. De kosten per verstrekking palivizumab bedragen bijna € 900, waarmee de totale kosten voor dit geneesmiddel uitkomen op bijna € 8 miljoen. Prevenar is 18.000 keer verstrekt voor in totaal bijna € 1,2 miljoen. Geneesmiddelen bij spruw (schimmelinfectie van mond en keel) met miconazol en nystatine als werkzame stoffen, worden relatief veel voorgeschreven aan deze groep: 34% van alle verstrekkingen is bestemd voor 0 en 1 jarigen.
Peuters, kleuters en jonge kinderen
Aan de 2 tot en met 10 jarigen is in 2006 bijna 3,5 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt: 2,4% van het totaal aantal verstrekkingen. De gemiddelde kosten per voorschrift bedragen in deze leeftijdsgroep € 15,24, dat is 35% lager dan voor ‘alle leeftijden’. Penicilline-antibiotica vormen de meest verstrekte geneesmiddelen aan deze groep: 500.000 voorschriften, gevolgd door geneesmiddelen die de luchtweg verwijden met iets meer dan de helft van dat aantal (260.000). Aan kinderen in deze leeftijdsgroep wordt maar een beperkt aantal geneesmiddelgroepen relatief veel voorgeschreven. De belangrijkste zijn de huidpreparaten met een antibioticum, waarvan de groep 25% voor hun rekening neemt en de ADHD-middelen, waarbij dat 23% is.
Tieners
Kinderen in de leeftijdscategorie van 11 tot en met 20 jaar kregen in 2006 ruim 5,1 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt. De anticonceptiepil neemt met 13,2% daarvan het belangrijkste aandeel in. Typische tiener geneesmiddelen zijn ADHD-middelen, middelen bij acne en fluoride mondspoelingen tbv cariëspreventie. Deze laatste zijn ook zonder recept buiten de apotheek verkrijgbaar. ADHD-middelen zijn voor ruim 42% voor deze leeftijdsgroep bestemd. Bij acne zijn verschillende soorten middelen beschikbaar . Isotretinoine wordt in orale vorm voor ruim 46% (23.000 voorschriften) aan tieners verstrekt . Dit middel is schadelijk voor het ongeboren kind, waardoor het niet aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd behoort te worden voorgeschreven, tenzij effectieve anticonceptie is gewaarborgd. Tienermeiden kunnen het anti-androgeen cyproteronacetaat in combinatie met een oestrogeen (merknaam o.a. Diane 35, 175.00 voorschriften), bij acne toepassen. De combinatie werkt als anticonceptivum. Acne-middelen voor toepassing op de huid zijn in 2006 bijna net zo vaak verstrekt (170.000 keer). De kosten per verstrekking bij de tieners zijn vrijwel even hoog als die voor alle Nederlanders € 22,77. Als het groeihormoon somatropine (per verstrekking € 3.200) buiten beschouwing wordt gelaten, wordt dat bedrag 15% lager. Van de in totaal 16.700 voorschriften van dit middel is 31% bestemd voor tieners.
Tabel 1: TOP 10 Geneesmiddelkosten voor 0 en 1-jarigen in 2006
Geneesmiddelgroep (ATC3) | Toepassing | Kosten * (in miljoen €) | % kosten ** | Voorschriften |
---|---|---|---|---|
Immunoglobulinen, waaronder palivizumab (J06B) | afweerondersteuning | 8,0 | 52,0% | 9.000 |
Bacteriële vaccins, waaronder pneumokokkenvaccin (J07A) | Bescherming tegen bacteriële infectie | 1,2 | 46,8% | 19.000 |
Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) | Luchtwegverwijding | 0,9 | 0,5% | 70.000 |
Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie (R03B) | o.a inhalatie corticosteroïden | 0,7 | 0,7% | 45.000 |
Penicillines (J01C) | Bacteriële infectie | 0,5 | 2,2% | 150.000 |
Maagzuurremmers (A02B) | Remmen maagzuurproductie | 0,3 | 0,1% | 15.000 |
Antischimmelmiddel voor in de mond en keel (A07A), o.a. miconazol en nystatine | Bestrijdt schimmelgroei | 0,3 | 18,2% | 65.000 |
Huidmiddelen zonder specifieke werking (D02A) | o.a. bij eczeem | 0,2 | 4,8% | 75.000 |
Antischimmelmiddel voor de huid (D01A) | Bestrijdt schimmelgroei | 0,2 | 2,3% | 35.000 |
Antimicrobiële oogmiddelen (S01A) | Infecties van het oog | 0,2 | 4,7% | 50.000 |
*Geneesmiddelkosten incl. GVS excl. apotheekkosten.
**Percentage van de totale kosten van de geneesmiddelgroep bestemd voor 11 t/m 20-jarigen
Tabel 2: TOP 10 Geneesmiddelvoorschriften voor 0 en 1-jarigen in 2006
Geneesmiddelgroep (ATC3) | Toepassing | Voorschriften | % voorschriften** | Kosten* (in miljoen €) |
---|---|---|---|---|
Penicillines (J01C) | Antibiotica | 150.000 | 5,3% | 0,5 |
Huidmiddelen zonder specifieke werking (D02A) | o.a. bij eczeem | 75.000 | 5,8% | 0,2 |
Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) | Luchtwegverwijding | 70.000 | 1,8% | 0,9 |
Antischimmelmiddel voor in de mond en keel (A07A), o.a. miconazol en nystatine | Bestrijdt schimmelgroei | 65.000 | 34,4% | 0,3 |
Corticosteroïden voor de huid (D07A) | o.a. eczeem | 55.000 | 2,1% | 0,1 |
Antimicrobiële oogmiddelen (S01A) | Infecties van het oog | 50.000 | 5,1% | 0,2 |
Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie (R03B) | o.a inhalatie corticosteroïden | 45.000 | 1,9% | 0,7 |
Antischimmelmiddel voor de huid (D01A) | Bestrijdt schimmelgroei | 35.000 | 2,7% | 0,2 |
Middelen voor gebruik in de neus waaronder ontzwellingsmiddelen (R01A) | Bij gezwollen neusslijmvlies | 35.000 | 1,2% | 0,3 |
Laxantia (A06A) | Bij verstopping | 26.000 | 0,9% | 0,1 |
*Geneesmiddelkosten incl. GVS excl. apotheekkosten.
**Percentage van de totaal aantal voorschriften van de geneesmiddelgroep bestemd voor 11 t/m 20-jarigen
Tabel 3: TOP 10 Geneesmiddelkosten voor 2 tot en met 10-jarigen in 2006
Geneesmiddelgroep (ATC3) | Toepassing | Kosten * (in miljoen €) | % kosten ** | Voorschriften |
---|---|---|---|---|
Adenohypofysehormonen (H01A) | Groeihormoon | 7,5 | 21,2% | 3.400 |
Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) | Luchtwegverwijding | 4,3 | 2,2% | 260.000 |
Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie (R03B) | o.a inhalatie corticosteroïden | 4,0 | 3,9% | 200.000 |
ADHD-middelen (N06B) | Bestrijdt schimmelgroei | 3,1 | 18,8% | 110.000 |
Allergenen (V01A) | Hyposensibilisatie bij allergie | 2.3 | 6,3% | 6.600 |
Penicillines (J01C) | Bacteriële infectie | 2,0 | 9,2% | 500.000 |
Overige maagdarmkanaal- en metabolismeproducten (A16A), waaronder imiglucerase | Diverse | 1,7 | 10,9% | 2.200 |
Laxantia (A06A) | Bij verstopping | 1,6 | 4,7% | 170.000 |
Hoestmiddelen. (R05C) | Bij hoest | 1,5 | 11,4% | 20.000 |
anti-epileptica (N03A) | Bij epilepsie | 1,3 | 2,0% | 42.000 |
*Geneesmiddelkosten incl. GVS excl. apotheekkosten.
**Percentage van de totaal aantal voorschriften van de geneesmiddelgroep bestemd voor 11 t/m 20-jarigen
Tabel 4: TOP 10 Geneesmiddelvoorschriften voor 2 tot en met 10-jarigen in 2006
Geneesmiddelgroep (ATC3) | Toepassing | Voorschriften | % voorschriften ** | Kosten * (in miljoen €) |
---|---|---|---|---|
Penicillines (J01C) | Antibiotica | 500.000 | 17,91% | 2,0 |
Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) | Luchtwegverwijding | 260.000 | 6,60% | 4,3 |
Corticosteroïden voor de huid (D07A) | o.a. eczeem | 205.000 | 7,68% | 0,6 |
Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie (R03B) | o.a inhalatie corticosteroïden | 200.000 | 9,10% | 4,0 |
Antihistaminica (R06A) | Allergische klachten | 195.000 | 6,66% | 1,1 |
Huidmiddelen met antibiotica (D06A) | Bij bacteriële infectie van de huid | 175.000 | 24,64% | 0,9 |
Laxantia (A06A) | Bij verstopping | 170.000 | 6,04% | 1,6 |
Huidmiddelen zonder specifieke werking (D02A) | o.a. bij eczeem | 165.000 | 13,04% | 0,7 |
Middelen voor gebruik in de neus waaronder ontzwellingsmiddelen (R01A) | Bij gezwollen neusslijmvlies | 150.000 | 5,17% | 1,1 |
Diverse antibiotica, waaronder macroliden (J01F) | Bacteriële infectie | 140.000 | 14,69% | 1,2 |
*Geneesmiddelkosten incl. GVS excl. apotheekkosten.
**Percentage van de totaal aantal voorschriften van de geneesmiddelgroep bestemd voor 11 t/m 20-jarigen
Tabel 5: TOP 10 Geneesmiddelkosten voor 11 tot en met 20-jarigen in 2006
Geneesmiddelgroep (ATC3) | Toepassing | Kosten * (in miljoen €) | % kosten ** | Voorschriften |
---|---|---|---|---|
Adenohypofysehormonen (H01A) | Groeihormoon | 16,7 | 47,2% | 5.300 |
Allergenen (V01A) | Hyposensibilisatie bij allergie | 9,3 | 25,1% | 26.000 |
Hormonale Anticonceptiva (G03A) | Anticonceptie | 8,4 | 17,3% | 680.000 |
ADHD-middelen (N06B) | ADHD | 8,4 | 50,6% | 210.000 |
Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) | Luchtwegverwijding | 7,9 | 4,0% | 265.000 |
Anti-epileptica (N03A | Epilepsie | 3,5 | 5,6% | 65.000 |
Insulines (A10A) | Diabetes | 3,5 | 2,9% | 43.500 |
Antihistaminica (R06A) | Allergische klachten | 3,3 | 11,0% | 310.000 |
Antipsychotica (N05A) | Psychosen | 3,3 | 3,7% | 80.000 |
Immunosuppressiva (L04A) | Afweeronderdrukking bij diverse aandoeningen | 2,7 | 3,3% | 11.500 |
*Geneesmiddelkosten incl. GVS excl. apotheekkosten.
**Percentage van de totale kosten van de geneesmiddelgroep bestemd voor 11 t/m 20-jarigen
Allergenen (op de tweede plaats) worden toegepast om het lichaam te laten wennen aan een vreemde stof met als doel dat een allergische reactie minder heftig wordt of achterwege blijft.
Tabel 6: TOP 10 Geneesmiddelvoorschriften voor 11 tot en met 20-jarigen in 2006
Geneesmiddelgroep (ATC3) | Toepassing | Voorschriften | % voorschriften ** | Kosten * (in miljoen €) |
---|---|---|---|---|
Hormonale Anticonceptiva (G03A) | Anticonceptie | 680.000 | 19,5% | 8,4 |
Antihistaminica (R06A) | Allergische klachten | 310.000 | 10,8% | 3,3 |
Sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) | Luchtwegverwijding | 265.000 | 6,8% | 7,8 |
Penicillines (J01C) | Bacteriële infectie | 220.000 | 7,9% | 1.6 |
Middelen voor gebruik in de neus waaronder ontzwellingsmiddelen (R01A) | Bij gezwollen neusslijmvlies | 220.000 | 7,7% | 2,6 |
NSAID’s (M01A) | Pijn en reumatische klachten | 220.000 | 3,4% | 0,8 |
ADHD-middelen (N06B) | ADHD | 210.000 | 42,3% | 8,4 |
Corticosteroïden voor de huid (D07A) | o.a. eczeem | 200.000 | 7,6% | 0,8 |
Cyproteronacetaat met oestrogenen (G03H) | acne | 175.000 | 25,4% | 2,0 |
Huidmiddelen bij acne (D10A) | acne | 170.000 | 38,9% | 1,2 |
*Geneesmiddelkosten incl. GVS excl. apotheekkosten.
**Percentage van de totaal aantal voorschriften van de geneesmiddelgroep bestemd voor 11 t/m 20-jarigen
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen
Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits
onder volledige bronvermelding.